Особенности конструкции:
– Высокоэффективная винтовая пара
– Эффективное охлаждение– Электронный контроллер ES99 – интеллектуальный контроль и управление работы компрессора с целью экономии электроэнергии
– Автоматический, для промышленного применения
Четыре версии для любых целей:
– Компрессор винтовой на раме
– Винтовой компрессор на ресивере
– Компрессор винтовой с осушителем
– Винтовой компрессор с осушителем и фильтрами
Версия на раме:
Винтовой компрессор на раме рекомендуется для установки в непосредственной близости от места использования или для дополнения к существующим компрессорным системам. Основные компоненты винтового компрессора Ceccato CSM: входной фильтр, винтовой компрессор (винтовая пара Airtec от Atlas Copco), электродвигатель, масляный фильтр, маслоохладитель, система охлаждения воздуха, электронная панель управления, надежная установочная база и шумопоглащающий корпус.
Версия на ресивере:
Винтовой компрессор на ресивере рекомендован для установки в местах, где требуется низкий уровень шума. Наличие ресивера обеспечивает постоянный поток воздуха, что позволяет использовать винтовой компрессор автономно. Винтовой компрессор установлен на 270 или 500-литровом ресивере.
Версия с осушителем:
При необходимости получения воздуха с низкой точкой росы рекомендуется установка винтового компрессора данной версии. Компрессорная установка включает в себя: винтовой компрессор, 200 или 500-литровый ресивер, рефрижераторный осушитель холодильного типа с индикатором точки росы и таймерной системой автоматического слива конденсата (конденсатоотводчик).
Версия с осушителем и фильтрами:
Компрессор винтовой Ceccato CSM Maxi может быть дополнен фильтрами для дополнительной очистки воздуха от масла, перепускным клапаном и конденсатоотводчиком.
Это значит – винтовой компрессор Ceccato малой мощности имеет такие же компоненты, и ту же концепцию, как у более серьезных винтовых машин, предназначенных для непрерывной долговременной работы: Высокопроизводительный винтовой блок Airtec (Atlas Copco Grupp), имеющий солидный ресурс. Эффективная система охлаждения Новая схема регулирования, вобравшая в себя все сильные стороны от подобных схем на малых поршневых и на больших виновых компрессорах. Возможность иметь в комплектации специально настроенный рефрижераторный осушитель холодильного типа, который монтируется сверху на том же ресивере рядом с винтовым компрессором Система оборудована автоматикой для возможности использования в промышленности Полностью настроенный источник сжатого воздуха, готовый к работе
Строгое соблюдение норм безопасности, экологичности, гигиены, заложенные в конструкцию, и высокое качество сборки изделий являются залогом безопасной эксплуатации машин.
Узлы машины защищены от последствий сбоев в электропитании, которые могут повредить компоненты компрессора. MINI-MAXI оборудован общим автовыключателем на размыкание одновременно всех электроцепей.
Винтовой компрессор с осушителем - оптимальное решение, если требуется сухой сжатый воздух.· производится сухой сжатый воздух · значительно продлевается срок службы оборудования · улучшается качество конечной продукции · требуется меньше площади для установки · экономятся затраты на монтаж осушителя · в осушителях используется экологичный, безопасный для окружающей среды газ Высокая надежность системы ES99, доказанная многолетней безотказной эксплуатацией, стала решающим аргументом для её установки на модельный ряд CSM MAXI.
| Модель | ||||||||||||
| бар | кВт | л/мин | шум, дБ | В/Гц/фазы | Дл., мм | Шир., мм | Выс., мм | Ресивер | дюйм | кг | ||
![]() | Компрессор винтовой CSM MAXI на раме | |||||||||||
| CSM 7,5/8 BX MAXI | 8 | 5,5 | 750 | 65 | 400/50/3 | 810 | 650 | 975 | - | 3/4" | 156 | |
| CSM 7,5/10 BX MAXI | 10 | 5,5 | 630 | 65 | 400/50/3 | 810 | 650 | 975 | - | 3/4" | 156 | |
| CSM 10/8 BX MAXI | 8 | 7,5 | 1008 | 66 | 400/50/3 | 810 | 650 | 975 | - | 3/4" | 167 | |
| CSM 10/10 BX MAXI | 10 | 7,5 | 920 | 66 | 400/50/3 | 810 | 650 | 975 | - | 3/4" | 167 | |
| CSM 10/13 BX MAXI | 13 | 7,5 | 557 | 66 | 400/50/3 | 810 | 650 | 975 | - | 3/4" | 167 | |
| CSM 15/8 BX MAXI | 8 | 11 | 1 428 | 68 | 400/50/3 | 810 | 650 | 975 | - | 3/4" | 180 | |
| CSM 15/10 BX MAXI | 10 | 11 | 1 310 | 68 | 400/50/3 | 810 | 650 | 975 | - | 3/4" | 180 | |
| CSM 15/13 BX MAXI | 13 | 11 | 887 | 68 | 400/50/3 | 810 | 650 | 975 | - | 3/4" | 180 | |
| CSM 20/8 BX MAXI | 8 | 15 | 1 750 | 69 | 400/50/3 | 810 | 650 | 975 | - | 3/4" | 189 | |
| CSM 20/10 BX MAXI | 10 | 15 | 1 650 | 69 | 400/50/3 | 810 | 650 | 975 | - | 3/4" | 189 | |
| CSM 20/13 BX MAXI | 13 | 15 | 1 190 | 69 | 400/50/3 | 810 | 650 | 975 | - | 3/4" | 189 | |
![]() | Компрессор винтовой CSM MAXI на ресивере (***) | |||||||||||
| CSM 7,5/8 X-500 MAXI | 8 | 5,5 | 750 | 65 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 500 | 3/4" | 281 | |
| CSM 7,5/10 X-500 MAXI | 10 | 5,5 | 630 | 65 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 500 | 3/4" | 281 | |
| CSM 10/8 X-500 MAXI | 8 | 7,5 | 1008 | 66 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 500 | 3/4" | 292 | |
| CSM 10/10 X-500 MAXI | 10 | 7,5 | 920 | 66 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 500 | 3/4" | 292 | |
| CSM 10/13 X-500 MAXI | 13 | 7,5 | 557 | 66 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 500 | 3/4" | 292 | |
| CSM 15/8 X-500 MAXI | 8 | 11 | 1 428 | 68 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 500 | 3/4" | 305 | |
| CSM 15/10 X-500 MAXI | 10 | 11 | 1 310 | 68 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 500 | 3/4" | 305 | |
| CSM 15/13 X-500 MAXI | 13 | 11 | 887 | 68 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 500 | 3/4" | 305 | |
| CSM 20/8 X-500 MAXI | 8 | 15 | 1 750 | 69 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 500 | 3/4" | 314 | |
| CSM 20/10 X-500 MAXI | 10 | 15 | 1 650 | 69 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 500 | 3/4" | 314 | |
| CSM 20/13 X-500 MAXI | 13 | 15 | 1 190 | 69 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 500 | 3/4" | 314 | |
![]() | Компрессор винтовой CSM MAXI на ресивере с осушителем (**) (***) | |||||||||||
| CSM 7,5/8 DX-500 MAXI | 8 | 5,5 | 750 | 65 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 500 | 3/4" | 309 | |
| CSM 7,5/10 DX-500 MAXI | 10 | 5,5 | 630 | 65 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 500 | 3/4" | 309 | |
| CSM 10/8 DX-500 MAXI | 8 | 7,5 | 1008 | 66 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 500 | 3/4" | 335 | |
| CSM 10/10 DX-500 MAXI | 10 | 7,5 | 920 | 66 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 500 | 3/4" | 335 | |
| CSM 10/13 DX-500 MAXI | 13 | 7,5 | 557 | 66 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 500 | 3/4" | 335 | |
| CSM 15/8 DX-500 MAXI | 8 | 11 | 1 428 | 68 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 500 | 3/4" | 349 | |
| CSM 15/10 DX-500 MAXI | 10 | 11 | 1 310 | 68 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 500 | 3/4" | 349 | |
| CSM 15/13 DX-500 MAXI | 13 | 11 | 887 | 68 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 500 | 3/4" | 349 | |
| CSM 20/8 DX-500 MAXI | 8 | 15 | 1 750 | 69 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 500 | 3/4" | 367 | |
| CSM 20/10 DX-500 MAXI | 10 | 15 | 1 650 | 69 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 500 | 3/4" | 367 | |
| CSM 20/13 DX-500 MAXI | 13 | 15 | 1 190 | 69 | 400/50/3 | 1935 | 620 | 1463 | 500 | 3/4" | 367 | |
B - базовое исполнение на раме;
D - исполнение с осушителем на ресивере
X - пуск двигателя по схеме "звезда-треугольник"
(**) - возможна комплектация с магистральными фильтрами и единым конденсатоотводчиком
(***) - возможна установка на 270-литровый ресивер (размеры 1533х620х1332)
Винтовой компрессор Ceccato - это по, нашему мнению, пожалуй лучшее соотношение цена-качество в сравнении с такими брендами как Atmos, Atlas Copco, Abac, Alup, Airpol, Ekomak, Gardner Denver, Fiac, Fini