| Правильный выбор вернёт ваши инвестиции. Компрессоры, оснащенные электронной системой регулировки частоты вращения двигателя - преобразователем частоты, потребляют только то количество энергии, которое необходимо для сжатия требуемого в данный момент количества воздуха.
Поскольку потребление воздуха обычно существенно меняется со временем, а производительность обычного компрессора постоянна, при выборе оборудования обычно исходят из макимально-возможной потребности в воздухе. Таким образом большую часть времени компрессор работает с производительностью большей, чем требуется, периодически переходя в режим разгрузки или останавливаясь, что сопровождается большими потерями энергии.
"Инвертор" лишён этого недостатка, поскольку благодаря переменной частоте вращения, его производительность постоянно меняется во времени в зависимости от текущего потребления воздуха. |
|
Основные преимущества компрессоров с частотной регулировкой: - Низкие расходы на эксплуатацию
- использование энергии только на производство воздуха - Постоянное давление
- меньше потребление энергии - Пониженное максимальное давление
- меньше потребление энергии - Стандартные комплектующие
- доступность обслуживания - Простая эксплуатация
- мониторинг параметров работы - Постоянный коэффициент мощности
- нет необходимости перефазировки - Плавный запуск двигателя
- нет всплесков тока - Простое обслуживание
- большие межсервисные интервалы - Электромагнитная совместимость
- не создает помех - Тихая работа
- низкое воздействие на окружающих - Быстрая окупаемость
- низкое энергопотреления
Винтовые компрессоры с частотным приводом двигателя серии CSA | CSA 10/8 IVR | 8 | 7,5 | 335 - 1120 | 64 | 400/50/3 | 3/4" | 1 000 | 664 | 1 045 | 230 |
| CSA 10/10 IVR | 10 | 7,5 | 300 - 1000 | 64 | 400/50/3 | 3/4" | 1 000 | 664 | 1 045 | 230 |
| CSA 15/8 IVR | 8 | 11 | 505 - 1620 | 63 | 400/50/3 | 3/4" | 1 000 | 664 | 1 045 | 245 |
| CSA 15/10 IVR | 10 | 11 | 450 - 1400 | 63 | 400/50/3 | 3/4" | 1 000 | 664 | 1 045 | 245 |
| CSA 20/8 IVR | 8 | 15 | 623 - 2000 | 65 | 400/50/3 | 3/4" | 1 000 | 664 | 1 045 | 250 |
| CSA 20/10 IVR | 10 | 15 | 504 - 1790 | 65 | 400/50/3 | 3/4" | 1 000 | 664 | 1 045 | 250 |
- Доступны также версии на 500-литровом ресивере с осушителем и фильтрами тонкой очистки
Винтовые компрессоры с частотным приводом двигателя серии CSB | CSB 20/8 IVR | 8 | 15 | 660 - 2520 | 64 | 400/50/3 | 1" | 1 330 | 780 | 1220 | 432 |
| CSB 20/10 IVR | 10 | 15 | 470 - 2210 | 64 | 400/50/3 | 1" | 1 330 | 780 | 1220 | 432 |
| CSB 25/8 IVR | 8 | 18,5 | 880 - 3170 | 67 | 400/50/3 | 1" | 1 330 | 780 | 1220 | 452 |
| CSB 25/10 IVR | 10 | 18,5 | 670 - 2730 | 67 | 400/50/3 | 1" | 1 330 | 780 | 1220 | 452 |
| CSB 30/8 IVR | 8 | 22 | 1020 - 3690 | 69 | 400/50/3 | 1" | 1 330 | 780 | 1220 | 458 |
| CSB 30/10 IVR | 10 | 22 | 850 - 3240 | 69 | 400/50/3 | 1" | 1 330 | 780 | 1220 | 458 |
| CSB 40/8 IVR | 8 | 30 | 1240 - 4170 | 70 | 400/50/3 | 1" | 1 330 | 780 | 1220 | 504 |
| CSB 40/10 IVR | 10 | 30 | 980 - 3640 | 70 | 400/50/3 | 1" | 1 330 | 780 | 1220 | 504 |
Винтовые компрессоры с частотным приводом двигателя серии CSC | CSC 40/8 IVR | 8 | 30 | 1470 - 4 900 | 69 | 400/50/3 | 1 1/4" | 1 100 | 1 390 | 1805 | 750 |
| CSC 40/10 IVR | 10 | 30 | 1290 - 4 310 | 69 | 400/50/3 | 1 1/4" | 1 100 | 1 390 | 1805 | 750 |
| CSC 50/8 IVR | 8 | 37 | 1760 - 6 080 | 70 | 400/50/3 | 1 1/4" | 1 100 | 1 390 | 1805 | 850 |
| CSC 50/10 IVR | 10 | 37 | 1560 - 5 540 | 70 | 400/50/3 | 1 1/4" | 1 100 | 1 390 | 1805 | 850 |
| CSC 60/8 IVR | 8 | 45 | 2255 - 7 790 | 71 | 400/50/3 | 1 1/4" | 1 100 | 1 390 | 1 805 | 870 |
| CSC 60/10 IVR | 10 | 45 | 1918 - 6 810 | 71 | 400/50/3 | 1 1/4" | 1 100 | 1 390 | 1 805 | 870 |
Винтовые компрессоры с частотным приводом двигателя серии CSD | CSD 75/8 IVR | 8 | 55 | 3095 - 10 180 | 69 | 400/50/3 | 1 1/2" | 1 100 | 1 930 | 1 765 | 1 115 |
| CSD 75/10 IVR | 10 | 55 | 2691 - 8 850 | 69 | 400/50/3 | 1 1/2" | 1 100 | 1 930 | 1 765 | 1 115 |
| CSD 100/8 IVR | 8 | 75 | 4220 - 13 880 | 69 | 400/50/3 | 1 1/2" | 1 100 | 1 930 | 1 765 | 1 205 |
| CSD 100/10 IVR | 10 | 75 | 3606 - 11 860 | 69 | 400/50/3 | 1 1/2" | 1 100 | 1 930 | 1 765 | 1 205 |
 | Винтовые компрессоры с частотным приводом двигателя серии DRD с прямым приводом винтовой пары |
| DRD 40 IVR | 9,5 | 40 | 30 | 1433 - 5517 | 65 | 400/50/3 | 1 1/2" | 1920 | 950 | 1 760 | 850 |
| DRD 40 IVR H | 12,5 | 40 | 30 | 1317 - 4000 | 65 | 400/50/3 | 1 1/2" | 1920 | 950 | 1 760 | 850 |
| DRD 50 IVR | 9,5 | 50 | 37 | 1467 - 6750 | 66 | 400/50/3 | 1 1/2" | 1920 | 950 | 1 760 | 905 |
| DRD 50 IVR H | 12,5 | 50 | 37 | 1350 - 4733 | 66 | 400/50/3 | 1 1/2" | 1920 | 950 | 1 760 | 935 |
| DRD 60 IVR | 9,5 | 60 | 45 | 1567 - 8217 | 67 | 400/50/3 | 1 1/2" | 1920 | 950 | 1 760 | 1010 |
| DRD 60 IVR H | 12,5 | 60 | 45 | 1367 - 5833 | 67 | 400/50/3 | 1 1/2" | 1920 | 950 | 1 760 | 1010 |
| DRD 75 IVR | 9,5 | 75 | 55 | 1567 - 10083 | 70 | 400/50/3 | 1 1/2" | 1920 | 950 | 1 760 | 1215 |
| DRD 75 IVR H | 12,5 | 75 | 55 | 1450 - 8067 | 70 | 400/50/3 | 1 1/2" | 1920 | 950 | 1 760 | 1185 |
 | Винтовые компрессоры с частотным приводом двигателя серии DRE с прямым приводом винтовой пары |
| DRE 75 IVR | 9,5 | 55 | 2767 - 11350 | 65 | 400/50/3 | 2" | 2230 | 1060 | 1600 | 1480 |
| DRE 100 IVR | 9,5 | 75 | 2550 - 14783 | 66 | 400/50/3 | 2" | 2230 | 1060 | 1600 | 1550 |
| DRE 100 IVR H | 12,5 | 75 | 2617 - 11833 | 66 | 400/50/3 | 2" | 2230 | 1060 | 1600 | 1550 |
| DRE 125 IVR | 9,5 | 90 | 3583 - 17167 | 71 | 400/50/3 | 2" | 2230 | 1060 | 1600 | 1655 |
| DRE 125 IVR H | 12,5 | 90 | 2300 - 13133 | 71 | 400/50/3 | 2" | 2230 | 1060 | 1600 | 1675 |
| DRE 150 IVR | 9,5 | 110 | 4300 - 19417 | 75 | 400/50/3 | 2" | 2230 | 1060 | 1600 | 1860 |
| DRE 150 IVR H | 12,5 | 110 | 2550 - 15033 | 75 | 400/50/3 | 2" | 2230 | 1060 | 1600 | 1860 |
 | Винтовые компрессоры с частотным приводом двигателя серии DRF с прямым приводом винтовой пары |
| DRF 200 IVR | 9,5 | 132 | 5083 - 26633 | 74 | 3" | 2627 | 1490 | 1938 | 3000 |
| DRF 200 IVR H | 12,5 | 132 | 3567 - 22200 | 74 | 3" | 2627 | 1490 | 1938 | 3000 |
| DRF 240 IVR | 9,5 | 180 | 4900 - 30467 | 74 | 3" | 2963 | 1610 | 1992 | 3550 |
| DRF 240 IVR H | 12,5 | 180 | 4717 - 25800 | 74 | 3" | 2963 | 1610 | 1992 | 3550 |
Компрессоры Ceccatoимеют пожалуй лучшее соотношение цена-качество среди таких брендов как Atmos, Atlas Copco, Abac, Alup, Airpol, Ekomak, Gardner Denver, Fiac, Fini