Безмаслянный винтовой компрессор модификации Ceccato WIS 40-75 представляет собой надежный, малошумный агрегат, смонтированный на собственной раме и оснащенный всеми соединительными трубопроводами и патрубками.
В некоторых производственных приложениях сжатый воздух должен быть абсолютно свободным от масла, чтобы выполнять качество и требования чистоты определенных производственных процессов. Использование фильтров на винтовых маслозаполненных компрессорах не гарантирует, что ваша система будет свободна от загрязнения в случае высокой нагрузки или загрязнения фильтров. Только полный отказ от масла в системе может гарантировать 100%-ое отсутствие масла в сжатом воздухе, чтобы удовлетворить эти строгие требования.
Винтовой безмаслянный компрессор Ceccato серии WIS - 40-75 - лучшее решение для удовлетворения этих требований со своей запатентованной водной технологией впрыска. Они соответствуют самому строгому стандарту для классов чистоты (ISO 8573-1 класс 0), который гарантирует отсутствие следов масла в пневмосети, используя метод измерения "полного потока".
Технология, заложенная в винтовой безмаслянный компрессор Ceccato WIS - использует воду, а не масло для обеспечевания смазывания и охлаждения элементов винтовой пары. Такая технология имеет ряд преимуществ: сжатый воздух не загрязнен маслом, конденсат не нуждается в дополнительной переработке, нет необходимости в дополнительной фильтрации выходящего воздуха, устраняя связанные с этим снижения давления, дополнительные эксплуатационные расходы и потребление энергии. Кроме того
Варианты исполнения: С частотным приводом двигателя С воздушным охлаждением С водным охлаждением Со встроенным осушителем воздха | ![]() |
Электронное управление
| ![]() |
Электродвигатель с преобразователем частоты (Инвертором)
2 модели: 37 и 55 кВт (50 и 75 Л.С.)
Преимущества которые дает частотный преобразователь:
Характеристики компрессоров WIS с воздушным охлаждением:
| Модель | ||||||||||
| бар | кВт | л/мин | дБ | В/Гц/фазы | дюйм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | кг | |
| WIS 40A | 7,5 | 30 | 5 100 | 68 | 400/50/3 | 1 1/2" | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 226 / 1 320 (*) |
| WIS 40B | 10 | 30 | 4 100 | 68 | 400/50/3 | 1 1/2" | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 226 / 1 320 (*) |
| WIS 40C | 13 | 30 | 3 200 | 68 | 400/50/3 | 1 1/2" | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 226 / 1 320 (*) |
| WIS 50A | 7,5 | 37 | 6 150 | 69 | 400/50/3 | 1 1/2" | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 298 / 1 395 (*) |
| WIS 50B | 10 | 37 | 5 200 | 69 | 400/50/3 | 1 1/2" | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 298 / 1 395 (*) |
| WIS 50C | 13 | 37 | 4 150 | 69 | 400/50/3 | 1 1/2" | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 298 / 1 395 (*) |
| WIS 60A | 7,5 | 45 | 7 300 | 71 | 400/50/3 | 1 1/2" | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 321 / 1 416 (*) |
| WIS 60B | 10 | 45 | 5 900 | 71 | 400/50/3 | 1 1/2" | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 321 / 1 416 (*) |
| WIS 60C | 13 | 45 | 4 950 | 71 | 400/50/3 | 1 1/2" | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 321 / 1 416 (*) |
| WIS 75A | 7,5 | 55 | 8 350 | 72 | 400/50/3 | 1 1/2" | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 378 / 1 497 (*) |
| WIS 75B | 10 | 55 | 7 100 | 72 | 400/50/3 | 1 1/2" | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 378 / 1 497 (*) |
| WIS 75C | 13 | 55 | 5 900 | 72 | 400/50/3 | 1 1/2" | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 378 / 1 497 (*) |
Характеристики компрессоров WIS с водяным охлаждением:
| Модель | ||||||||||
| бар | кВт | л/мин | дБ | В/Гц/фазы | дюйм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | кг | |
| WIS 40A | 7,5 | 30 | 5 350 | 65 | 400/50/3 | 1 1/2" | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 121 / 1 215 (*) |
| WIS 40B | 10 | 30 | 4 300 | 65 | 400/50/3 | 1 1/2" | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 121 / 1 215 (*) |
| WIS 40C | 13 | 30 | 3 300 | 65 | 400/50/3 | 1 1/2" | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 121 / 1 215 (*) |
| WIS 50A | 7,5 | 37 | 6 450 | 66 | 400/50/3 | 1 1/2" | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 193 / 1 290 (*) |
| WIS 50B | 10 | 37 | 5 500 | 666 | 400/50/3 | 1 1/2" | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 193 / 1 290 (*) |
| WIS 50C | 13 | 37 | 4 400 | 66 | 400/50/3 | 1 1/2" | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 193 / 1 290 (*) |
| WIS 60A | 7,5 | 45 | 7 750 | 67 | 400/50/3 | 1 1/2" | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 216 / 1 313 (*) |
| WIS 60B | 10 | 45 | 6 500 | 67 | 400/50/3 | 1 1/2" | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 216 / 1 313 (*) |
| WIS 60C | 13 | 45 | 5 400 | 67 | 400/50/3 | 1 1/2" | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 216 / 1 313 (*) |
| WIS 75A | 7,5 | 55 | 9 150 | 68 | 400/50/3 | 1 1/2" | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 273 / 1 392 (*) |
| WIS 75B | 10 | 55 | 7 900 | 68 | 400/50/3 | 1 1/2" | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 273 / 1 392 (*) |
| WIS 75C | 13 | 55 | 6 550 | 68 | 400/50/3 | 1 1/2" | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 273 / 1 392 (*) |
Характеристики компрессоров WIS с частотным прводом двигателя:
| Модель | ||||||||||
| бар | кВт | м3/мин | дБ | В/Гц/фазы | дюйм | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | кг | |
| WIS 50V | 4 / 7 / 9,5 / 12,5 | 37 | 6,5 / 6,2 / 5,3 / 4,3 | 69 | 400/50/3 | 1 1/2" | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 195 / 1 306 (*) |
| WIS 75V | 4 / 7 / 9,5 / 12,5 | 55 | 9,6 / 9,3 / 8,1 / 6,5 | 72 | 400/50/3 | 1 1/2" | 2 435 | 965 | 1 840 | 1 195 / 1 314 (*) |